1
/
de
3
ÆRA
Zenith Ambitions - Summit Crew
Zenith Ambitions - Summit Crew
Prix habituel
€49,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€49,99 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
-
Zenith Ambitions - Summit Crew
- Le mélange parfait de style et de confort : Confectionné à partir d’un tissu de haute qualité, ce sweat combine 50% coton et 50% polyester pour une sensation douce et un style impeccable. Idéal pour les mois plus frais, il est le choix parfait pour un look élégant et décontracté.
-
Design intemporel :
- Coupe classique avec un col rond qui offre un confort optimal et un style net.
- Logo ZENITH ÆRA imprimé au centre pour représenter la grandeur et l’ambition de la collection.
Engagement éthique et durable :
- Fabriqué avec du coton éthiquement cultivé aux États-Unis.
- Colorants certifiés OEKO-TEX à faible impact environnemental, respectant les normes de durabilité.
Rejoignez la vision de la collection "Zenith Ambitions" avec le "Summit Crew", conçu pour vous accompagner dans votre quête d’excellence et de sommets inexplorés.
Guide des tailles (en centimètres)
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.04 | 71.12 |
Longueur | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 |
Longueur des manches (depuis le centre du dos) | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 |
Tolérance taille | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
General | This sweatshirt is a versatile staple for any wardrobe, combining comfort with casual style. |
Wash | Machine washable in warm water with like colors. |
Dry | Tumble dry on medium setting. |
Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight. |
Share










